| Paramètre de base | 1.5 T LuX |
|---|---|
| Moteur | GS61 1.5T |
| Type de transmission | FWD |
| Couleur extérieure | Vert/Noir/Blanc/Rouge/Gris foncé |
| GABARIT | 1.5 T LuX |
|---|---|
| Longueur (mm) | 4581 |
| Largeur (mm) | 1871 |
| Hauteur (mm) | 1617 |
| Empattement (mm) | 2778 |
| Suspension avant | MacPherson |
| Suspension arrière | Multibras |
| Capacité du réservoir (L) | 65 |
| PERFORMANCE MOTEUR | 1.5 T LuX |
|---|---|
| Puissance maximale (kW) | 184 |
| Couple maximal (N·m) | 405 |
| Type de carburant | Essence |
| Freinage des roues | 1.5 T LuX |
|---|---|
| Type de frein avant | Frein à disque |
| Type de frein arrière | Frein à disque |
| Spécification Du Pneu | 245/40 R19 |
| Sécurité active/passive | 1.5 T LuX |
|---|---|
| Airbags frontaux (conducteur et passager) | ● |
| Airbags latéraux |
● |
| Airbags rideaux | - |
| ISOFIX |
● |
| Frein de stationnement (EPB) | ● |
| Moniteur de vision panoramique 360 | ● |
| Capteur de stationnement arrière |
● |
| Mémoire du siège principal conducteur + mémoire du rétroviseur intérieur | - |
| Régulateur de vitesse |
● |
| Alarme ceinture de sécurité | ● |
| (ESP), (TCS), (EBD), (ABS), (CBC), (VDC), (HAZ), (HHC), (TPMS) | ● |
| Caméra 360° | ● |
| Configuration interne | 1.5 T LuX |
|---|---|
| Sièges en cuir | ● |
| Clé intelligente*2 | ● |
| Volant en cuir | ● |
| Siège du conducteur à 6 réglages électriques | ● |
| Volant multifonction | ● |
| Bouton Sport au volant | ● |
| Rétroviseur intérieur anti-éblouissement manuel | ● |
| Filet de rangement pour le compartiment à bagages | ● |
| Configuration multimédia | 1.5 T LuX |
|---|---|
| Port d'alimentation 12 V | ● |
| Haut-parleurs | 6 |
| Port USB C | 4 |
| Carplay et Android Auto | ● |
| Ecran central intégré de 12,3 pouces | ● |
| Tableau de bord numérique 10.25’’ | ● |
| Bluetooth | ● |
| Bouton Start/Stop | |
| DAB | |
| Fonction WIFI |