| Paramètre de base | 1.5L STD | 1.5L COM | 1.5L LUX |
|---|---|---|---|
| Moteur | 1.5L STD | 1.5L COM | 1.5L |
| Type de transmission | CVT | CVT | GS64 |
| Vitesse maximale (km/h) | 170 | 170 | 170 |
| Couleur extérieure | Jaune /Rouge/Bleu/Argent/Gris/Blanc | Jaune /Rouge/Bleu/Argent/Gris/Blanc | Jaune /Rouge/Bleu/Argent/Gris/Blanc |
| Couleur de l'intérieur | Gris foncé | Gris foncé | Gris foncé |
| GABARIT | 1.5L STD | 1.5L COM | 1.5L LUX |
|---|---|---|---|
| Longueur (mm) | 4113 | 4113 | 4113 |
| Largeur (mm) | 1797 | 1797 | 1797 |
| Hauteur (mm) | 1502 | 1502 | 1502 |
| Empattement (mm) | 2570 | 2570 | 2570 |
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torison beam | Torison beam | Torison beam |
| Nombre de portes | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de sièges | 5 | 5 | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 45 | 45 | 45 |
| Poids à vide (kg) | 1188 | 1188 | 1188 |
| Poids total (kg) |
| PERFORMANCE MOTEUR | 1.5L STD | 1.5L COM | 1.5L LUX |
|---|---|---|---|
| Puissance maximale (kW) | 81 | 81 | 81 |
| Régime de puissance maximale (tr/min) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Couple maximal (N·m) | 140 | 140 | 140 |
| Type de carburant | Essence | Essence | Essence |
| Norme de protection environnementale | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Freinage des roues | 1.5L STD | 1.5L COM | 1.5L LUX |
|---|---|---|---|
| Type de frein avant | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque |
| Type de frein arrière | Tambour | Frein à disque | Frein à disque |
| Spécification Du Pneu | ●185/65R15 | ●95/55R16 |
| Sécurité active/passive | 1.5L STD | 1.5L COM | 1.5L LUX |
|---|---|---|---|
| Airbags rideaux | - | - | - |
| ISOFIX | ● | ● | ● |
| Ceinture de sécurité centrale arrière à 3 points | ● | ● | ● |
| Alerte de ceinture de sécurité non bouclée | ●première rangée | ●première rangée | ●première rangée |
| Capteur de stationnement arrière | ● | ● | ● |
| Caméra arrière | - | ● | - |
| Caméra 360 | - | - | ● |
| Ecall | ● | ● | ● |
| ADAS - ACC-S&G/ICA |
- | - | ● |
| ESP | ● | ● | ● |
| EPB | - | ● | ● |
| Maintien automatique | - | ● | ● |
| LKA (Aide au maintien dans la voie) | - | _ | ● |
| FCW (Alerte de collision avant) | - | _ | ● |
| TPMS direct | ● | ● | ● |
| Colonne de direction réglable en hauteur | ● | ● | ● |
| Antidémarrage du moteur | ● | ● | ● |
| Airbags frontaux | ● | ● | ● |
| Airbags latéraux | - | ● | ● |
| Régulateur de vitesse | - | ● | - |
| Essuie-glace à capteur de pluie | - | - | ● |
| Essuie-glace arrière | - | ● | ● |
| Rétroviseur extérieur réglable électriquement et rabattable manuellement | ● | ● | - |
| Rétroviseur extérieur réglable électriquement/pliable automatiquement/chauffant |
- | - | ● |
| Rétroviseur extérieur à réglage électrique, rabattable/automatique | - | - | ● |
| Configuration interne | 1.5L STD | 1.5L COM | 1.5L LUX |
|---|---|---|---|
| Siège | Tissu | PVC+Tissu | PVC+Tissu |
| Siège conducteur | Manuel 4 directions | Manuel 6 directions | Manuel 6 directions |
| Siège passager | Manuel 4 directions | Manuel 4 directions | Manuel 4 directions |
| Siège arrière | Deuxième rangée de sièges intégrée et rabattable | Deuxième rangée de sièges intégrée et rabattable | Deuxième rangée de sièges intégrée et rabattable |
| Accoudoir central avant avec rangement | _ | ● | ● |
| Volant | PU | PU | Cuir microfibre |
| Démarrage à l'aide d'un seul bouton | _ | ● | ● |
| Système d'entrée intelligent | _ | _ | ● |
| Climatisation | ETC | ETC | ETC |
| Air conditionné à la deuxième rangée | _ | ● | ● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● |
| Follow me home | ● | ● | ● |
| Configuration multimédia | 1.5L STD | 1.5L COM | 1.5L LUX |
|---|---|---|---|
| Port d'alimentation 12 V | ● | ● | ● |
| Haut-parleurs | 2 | 4 | 6 |
| Port USB | 1 | 3 | 4 |
| Carplay | ● | ● | ● |
| Instrument virtuel 7 pouces | ● | ● | ● |
| Écran tactile de 10,25 pouces | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● |
| Android auto | ● | ● | ● |
| DAB | ● | ● | ● |